Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Công suất đầu vào tối đa: | 5000 mã lực (1902KW-3730KW) |
| Số vòng quay tối đa: | 300 vòng/phút |
| Pít tông: | 5 |
| Độ dài hành trình: | 11" |
| Tải đòn bẩy: | 250000 |
| Trọng lượng bơm: | 26000LB |
| Tỷ số truyền: | 7.525:1 Tối ưu hóa cho các ứng dụng diesel và nhiên liệu kép |
| 11:23 Tối ưu hóa áp dụng cho các ứng dụng chạy bằng điện hoặc chạy bằng tua-bin |
| Đường kính pit tông | Dịch chuyển bơm | 7,5255:1 tốc độ quay | 11,232:1 tốc độ quay | 7,5255:1 tốc độ quay | 11,232:1 tốc độ quay | 7,5255:1 tốc độ quay | 11,232:1 tốc độ quay | 7,5255:1 tốc độ quay | 11,232:1 tốc độ quay | 7,5255:1 tốc độ quay | 11,232:1 tốc độ quay | ||||||||||||
| 376 | 562 | 753 | 1123 | 1505 | 2246 | 1881 | 2808 | 2258 | 3370 | ||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||
| trong. | mm. | gallon | GPM | ㎡/giờ | PSI | thanh | GPM | ㎡/giờ | PSI | thanh | GPM | ㎡/giờ | PSI | thanh | GPM | ㎡/giờ | PSI | thanh | GPM | ㎡/giờ | PSI | thanh | |
| 4 | 102 | 2.992 | 0.0113 | 150 | 34 | 19894 | 1372 | 299 | 68 | 19894 | 1372 | 598 | 136 | 12889 | 889 | 748 | 170 | 10312 | 711 | 898 | 204 | 8593 | 592 |
| 4.5 | 114 | 3.787 | 0.0143 | 189 | 43 | 15719 | 1084 | 379 | 86 | 15719 | 1084 | 757 | 172 | 10184 | 702 | 947 | 215 | 8147 | 562 | 1136 | 258 | 6789 | 468 |
| 5 | 127 | 4.675 | 0.0177 | 234 | 53 | 12732 | 878 | 467 | 106 | 12732 | 878 | 935 | 212 | 8249 | 569 | 1169 | 265 | 6599 | 455 | 1402 | 319 | 5499 | 379 |
| 5.5 | 140 | 5.657 | 0.0214 | 283 | 64 | 10523 | 725 | 566 | 128 | 10523 | 725 | 1131 | 257 | 6818 | 470 | 1414 | 321 | 5454 | 376 | 1697 | 385 | 4545 | 313 |
| 5.75 | 146 | 6.183 | 0.0234 | 309 | 70 | 9628 | 664 | 618 | 140 | 9628 | 664 | 1237 | 281 | 6238 | 430 | 1546 | 351 | 4990 | 344 | 1855 | 421 | 4158 | 287 |
| 6 | 152 | 6.732 | 0.0255 | 337 | 76 | 8842 | 610 | 673 | 153 | 8842 | 610 | 1346 | 306 | 5729 | 395 | 1683 | 382 | 4583 | 316 | 2020 | 459 | 3819 | 263 |
| 6.5 | 165 | 7.901 | 0.0299 | 395 | 90 | 7534 | 519 | 790 | 179 | 7534 | 519 | 1580 | 359 | 4881 | 337 | 1975 | 449 | 3905 | 269 | 2370 | 538 | 3254 | 224 |
|
Đầu chất lỏng bằng thép không gỉ QWS5000 được thiết kế cho điều kiện áp suất cao và phóng điện cao và là thành phần cốt lõi của thiết bị bẻ gãy truyền động bằng điện. Nó được làm bằng thép không gỉ cứng kết tủa 15-5PH và 13-8. Với độ bền cao và khả năng chống ăn mòn, nó có thể dễ dàng đối phó với môi trường hoạt động áp suất cao và phóng điện cao.
Trong quá trình nấu chảy, quy trình IM ACD LF VD ESR của lò trung tần được sử dụng để tinh chế sâu thép nóng chảy và hàm lượng ferit được kiểm soát chặt chẽ trong vòng 3%, đảm bảo sự ổn định của cấu trúc vật liệu và tạo nền tảng vững chắc cho hiệu suất của thiết bị.
Các quy trình rèn và xử lý nhiệt cũng được cải tiến, sử dụng chế độ sản xuất đơn mảnh "ba trụ và ba rút", kết hợp với giảm ứng suất và xử lý lão hóa, để loại bỏ ứng suất bên trong một cách hiệu quả, tinh chỉnh cấu trúc hạt và cải thiện đáng kể tính chất cơ học của các bộ phận.
Về cấu trúc, thiết kế khe truyền thống được nâng cấp thành kiểu đèn lồng, giúp giảm đáng kể sự tập trung ứng suất, tăng cường khả năng chống mỏi và kéo dài tuổi thọ sử dụng hơn 35%. Sau khi khoang bên trong được tăng cường, ứng suất cơ học giảm, ứng suất nhiệt tăng 35% và lớp có độ cứng cao được hình thành trên bề mặt, giúp cải thiện đáng kể khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn, đồng thời tăng tuổi thọ sử dụng lên hơn 30%.
Ngoài ra, nhiều loại thiết kế phù hợp và kích thước có thể đáp ứng nhiều nhu cầu vận hành khác nhau, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tình huống áp suất cao và phát thải cao.