Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Lực phanh tối đa | 2.500HP (1.864KW) |
| Tải trọng tối đa trên thanh kết nối | 192.325 lbf (855,5KW) |
| Đột quỵ | 8" (203,2mm) |
| Chế độ truyền | Hộp số cặp bánh răng xoắn ốc trụ tròn |
| Tỷ số truyền | 6.353:1 |
| Kích thước | 86,65*79,27*45,7in (2.201*2.013*1.161mm) |
| trọng lượng tịnh | 16.093 lbf (7.300kg) |
Giới thiệu về đầu thủy lực
| Tên sản phẩm | Mẫu sản phẩm | Chất liệu sản phẩm | Thông số kỹ thuật chính | Kích thước bên ngoài/mm |
| Vỏ đầu thủy lực / Lắp ráp đầu thủy lực | QWS2500 | 4330V/17 - 4PH / 15 - 5PH | 3,75"/4,0"/4,5" / 5,0"/5,5" | 1323*581*506 |
| ĐƯỜNG KÍNH Pít tông | ĐẦU RA MỖI REV | Độ dịch chuyển của máy bơm mỗi phút | |||||||||
| TRONG | GPR | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| GPM | PSI | GPM | PSI | GPM | PSI | GPM | PSI | GPM | PSI | ||
| 3 1/4 | 1.44 | 144 | 20000 | 218 | 14285 | 288 | 10715 | 380 | 8570 | 475 | 6489 |
| 3 1/2 | 1.67 | 167 | 17260 | 251 | 12295 | 334 | 9240 | 418 | 7386 | 551 | 5600 |
| 3 3/4 | 1.91 | 191 | 15020 | 287 | 10755 | 382 | 8080 | 479 | 6455 | 630 | 4900 |
| 4 | 2.17 | 217 | 13205 | 328 | 9465 | 434 | 7110 | 543 | 5685 | 716 | 4318 |
| 4 1/2 | 2.75 | 175 | 10495 | 413 | 7470 | 550 | 5819 | 688 | 4489 | 909 | 3400 |
| 5 | 3.4 | 340 | 8450 | 510 | 6060 | 680 | 4640 | 850 | 3630 | 1122 | 2760 |
| 5 1/2 | 4.11 | 411 | 6985 | 617 | 5000 | 822 | 3755 | 1028 | 3000 | 1356 | 2275 |
| 5 3/4 | 4040 | 449 | 6390 | 674 | 4580 | 898 | 3435 | 1128 | 2750 | 1482 | 2080 |
| 6 | 4.89 | 489 | 5879 | 734 | 4208 | 978 | 3195 | 1228 | 2525 | 1619 | 1910 |
| 6 1/2 | 5.74 | 574 | 5000 | 861 | 3585 | 1148 | 2690 | 1435 | 2180 | 1894 | 1680 |
| Kích thước bên ngoài đầu thủy lực QWS2500 |
|
Đầu chất lỏng bằng thép không gỉ QWS2500 đã trở thành sự lựa chọn hiệu suất cao trong lĩnh vực vận chuyển chất lỏng nhờ khả năng lựa chọn vật liệu tuyệt vời và đổi mới quy trình.
Về nguyên liệu thô, các thành phần cốt lõi của nó được lựa chọn từ các loại thép không gỉ chất lượng cao như 17-4PH và 15-5PH, kết hợp với các loại thép hợp kim như 4330V, N-14 và N-22 để tạo nên nền tảng chất lượng vững chắc. Điều đặc biệt đáng nói là tuy giá thành của thép không gỉ được lựa chọn cao gấp đôi so với thép hợp kim nhưng nó có thể đạt được tuổi thọ sử dụng lên hơn 4 lần, mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho người sử dụng.
Trong quá trình sản xuất dựa vào thiết bị rèn có trọng tải lớn, công nghệ tiên tiến được sử dụng để đảm bảo tỷ lệ rèn và đồng nhất hạt hợp lý, hàm lượng ferit được kiểm soát chặt chẽ ở mức 3%, đảm bảo chất lượng nguyên liệu thô từ nguồn. Quá trình rèn chính xác từng mảnh và xử lý nhiệt từng mảnh còn mang lại cho sản phẩm độ bền và độ dẻo dai ổn định, giúp sản phẩm có thể bình tĩnh đối phó với các điều kiện làm việc phức tạp.
Về mặt thiết kế kết cấu, đầu chất lỏng đã thể hiện nhiều đổi mới. Khoang bên trong sử dụng các thiết kế tối ưu hóa như loại khe cắm thẻ, loại nắp đèn và loại giá đỡ lệch tâm, sau khi xử lý tăng cường, khả năng chống mài mòn và chịu áp lực được cải thiện đáng kể. Đồng thời, những cải tiến về thiết kế nguyên liệu thô của các phụ kiện chính, chẳng hạn như thân van, đế van và pít tông, tạo thành tác dụng hiệp đồng với việc gia cố khoang bên trong, kéo dài đáng kể tuổi thọ sử dụng tổng thể.
Ngoài ra, QWS2500 còn cung cấp nhiều kích thước bên ngoài 52 inch, 56 inch và 60 inch, hoàn toàn có thể phù hợp với các loại xe bơm phổ thông trên thị trường và đáp ứng nhiều nhu cầu vận chuyển chất lỏng khác nhau với những lợi thế toàn diện.